ÎòÂå¤Î¿·¥Ñ¥Ã¥¯É¾²Á¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÍúÎò¤Îɾ²ÁÅÀ½ç¤Ë¥Ù¥¹¥È20¡¦¥ï¡¼¥¹¥È10¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥Ú¡¼¥¸¡£
µìwiki¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÍúÎò¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËŽ¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ÉŤ¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊÌ¥Ú¡¼¥¸¤òΩ¤Æ¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤Ç¤âÊÌ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡£
µìwikiÈǤϥ³¥Á¥é
¡ÚÈ÷¹Í¡Û
¢¨¥í¡¼¥ÆÊ¬Î¥¸å¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅÀ¿ô½àµò¡£
¢¨Æ±ÅÀ¤ÏÊØµ¹¾å¿·¤·¤¤Êý¤ò¾å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÔ½¸¼Ô¤Ø¡§¥é¥ó¥¯Ï³¤ì¤·¤¿¥«¡¼¥É¤ÎµÏ¿¤â¤È¤ê¤¢¤¨¤º±£¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(º£¸å¥é¥ó¥¥ó¥°³ÈÄ¥¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹)
¢¨¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÊý¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤¬Ë½¤ì¤¹¤®¤Æ¤Æ½ü³°¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â
µìwiki¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÍúÎò¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËŽ¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ÉŤ¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊÌ¥Ú¡¼¥¸¤òΩ¤Æ¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤Ç¤âÊÌ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡£
µìwikiÈǤϥ³¥Á¥é
¡ÚÈ÷¹Í¡Û
¢¨¥í¡¼¥ÆÊ¬Î¥¸å¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅÀ¿ô½àµò¡£
¢¨Æ±ÅÀ¤ÏÊØµ¹¾å¿·¤·¤¤Êý¤ò¾å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÔ½¸¼Ô¤Ø¡§¥é¥ó¥¯Ï³¤ì¤·¤¿¥«¡¼¥É¤ÎµÏ¿¤â¤È¤ê¤¢¤¨¤º±£¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(º£¸å¥é¥ó¥¥ó¥°³ÈÄ¥¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹)
¢¨¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÊý¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤¬Ë½¤ì¤¹¤®¤Æ¤Æ½ü³°¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â
| £± | Çò¶ä¤Îµ³»ÎÃÄĹ¡¦¥¨¥ß¥ê¥¢(ÅÁÀâ¤ÎË볫¤±) | 4.958ÅÀ |
| £² | Ãηä層(¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯) | 4.917ÅÀ |
| £³ | ²º¤ä¤«¤Ê¤ë¶µ²ñ(ÅÁÀâ¤ÎË볫¤±) | 4.792ÅÀ |
| £´ | ½ÉÂê¤ä¤ë¤Ç¤¹¤¥¡ª(ÅÁÀâ¤ÎË볫¤±) | 4.750ÅÀ |
| £´ | ±É¸¹¤ÎÅ·µÜ¡¦¥ê¥å¥¦¥Õ¥¦(ÅÁÀâ¤ÎË볫¤±) | 4.750ÅÀ |
| £¶ | ÒÕÃ¥¤Î·Ñ¾µ¼Ô¡¦¥·¥ó¥»¥é¥¤¥º(Àä·æ¤Î·Ñ¾µ¼Ô) | 4.708ÅÀ |
| £· | ¥¹¥È¡¼¥à¥Ö¥é¥¹¥È(ÅÁÀâ¤ÎË볫¤±) | 4.708ÅÀ |
| £· | ½ãÇò¤ÎÀ»½÷¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ì(ÅÁÀâ¤ÎË볫¤±) | 4.708ÅÀ |
| £¹ | Ëâ½÷¤ÎÏ£¶â³ø(¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯) | 4.667ÅÀ |
| £¹ | ²¦ÃǤÎÅ·µÜ¡¦¥¹¥¿¥Á¥¦¥à(ÅÁÀâ¤ÎË볫¤±) | 4.667ÅÀ |
| £¹ | ¥×¥í¥·¡¼¥É¥Ï¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥¥¹(ÅÁÀâ¤ÎË볫¤±) | 4.667ÅÀ |
| £±£² | ÒÕÃ¥¤ÎÃÄ·ë¼Ô(Àä·æ¤Î·Ñ¾µ¼Ô) | 4.602ÅÀ |
| £±£³ | Å·¤Î¼é¸î¿À¡¦¥¢¥¤¥Æ¡¼¥ë(¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¨¥Ü¥ë¥ô) | 4.591ÅÀ |
| £±£´ | ²¦ÃǤΰҸ÷(ÅÁÀâ¤ÎË볫¤±) | 4.583ÅÀ |
| £±£´ | ÇÆÆ»¤ÎεÍ㡦¥Õ¥©¥ë¥Æ(ÅÁÀâ¤ÎË볫¤±) | 4.583ÅÀ |
| £±£´ | ¥Ê¥¤¥È¥Õ¥©¡¼¥ë¥É¥é¥´¥ó(ÅÁÀâ¤ÎË볫¤±) | 4.583ÅÀ |
| £±£· | ¿¿¹È¤È·²ÀÄ¡¦¥¼¥¿¡õ¥Ù¥¢¥È¥ê¥¯¥¹(Áó¶õ¤Îϻε) | 4.566ÅÀ |
| £±£¸ | ÉîÊΤηѾµ¼Ô¡¦¥¢¥¸¥å¥é¥Õ¥ê¡¼¥È(Àä·æ¤Î·Ñ¾µ¼Ô) | 4.559ÅÀ |
| £±£¹ | ÂÕÂÆ¤Ê¤ëÇÈÍɲÖ(²Ö¿ìÍ·µº) | 4.556ÅÀ |
| £²£° | ²Ö±à¤ÎƳ¤(¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¨¥Ü¥ë¥ô) | 4.545ÅÀ |
| £± | ¿¹¤Î¹Ô¿Ê(¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¨¥Ü¥ë¥ô) | 1.216ÅÀ |
| £² | ¥á¥°¤Î¿ÆÍ§¡¦¤Þ¤ê¤Ã¤Ú(Áó¶õ¤Îϻε) | 1.318ÅÀ |
| £³ | ¥Ö¥é¥¤¥È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼(¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¡¦¥Ñ¥¯¥È) | 1.417ÅÀ |
| £´ | ´°½Ï¤Î³¤µû(¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¡¦¥Ñ¥¯¥È) | 1.429ÅÀ |
| £µ | ÉԲĻ׵ĤÊů³Ø¼Ô¡¦¥Õ¥£¥é¥½¥Ô¥é(Áó¶õ¤Îϻε) | 1.512ÅÀ |
| £¶ | ¥ì¥¤¥¸¡¼¥á¥¤¥É(¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹¡¦¥Ñ¥¯¥È) | 1.536ÅÀ |
| £· | ·õÀ»¤ÎƱ˦(Àä·æ¤Î·Ñ¾µ¼Ô) | 1.542ÅÀ |
| £¸ | ͯ¿å¤Îµâ¤ß¼ê(²Ö¿ìÍ·µº) | 1.556ÅÀ |
| £¹ | ¥¯¥ì¥Ã¥»¥ó¥È¡¦¥Á¥å¡¼¥Ö¡¦¥é¥¤¥É(Áó¶õ¤Îϻε) | 1.566ÅÀ |
| £±£° | ½ÃÀ¤ÎÅ´¿Í(¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯) | 1.583ÅÀ |


¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È
´Ä¶¹þ¤ß¤Îɾ²Á¤È¥«¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤½¤ì¼«ÂΤÎ2¤Ä¤Çɾ²Á¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦
¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹·Ï¤Îɾ²Á¤¬¸®ÊÂ¤ß¹â¤¤Ãæ¡¢ÃéÎõ¤Î¶á±Òʼ¡Ê2.560¡Ë¤À¤±±ú¤ó¤Ç¤ë¤Î¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥ê¥Ï¥¯¤À¤È»×¤¦
¤¢¤È¥¢¥ë¥á¥¹¡Ê4.155¡Ë¤Ï¥«¡¼¥ÉñÂΤȤ·¤Æ¸«¤ì¤ÐÁê±þ¤Îɾ²Á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´Ä¶Åª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¥´¡¼¥¹¥È¥¨¥¹¥±¡¼¥Ñ¡¼¤À¤¤¤Ö¥ê¥Ï¥¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡
¤Û¤Ü¤³¤¤¤Ä¤È¥Ó¥Ð¥Æ¥£¡¼¤Ç¥ß¥ë¡¼¥¼¥ó¤¬¥¬¥Á¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥«¥ë¥®¥Ç¥ó¥¹¥é(2.845)¤Ï¥ê¥Ï¥¯³ÎÄ꤫¤Ê
»ü°é¤Î¿¹¿Í(2.511)¤È»ü´é¤Îô¤¤¼ê(3.011)¤â¥È¡¼¥¯¥ó¹þ¤ß¤È¤Ï¤¤¤¨¤«¤Ê¤ê¥ê¥Ï¥¯
¤¢¤È¤Ï¥«¥ó¥Ç¥£¥Þ(4.023)¤È¥¢¥ë¥á¥¹(4.154)¤â¹â¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¡£Ëܿͤ¿¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¼å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É
¥ê¥Ï¥¯¤·¤Æ¤âÈé¤ÎÌ̤¬¸ü¤¤¤Î¤Ï¤³¤³¤ÎÏ¢Ãæ¤ÎÎɤ¤ÅÀ¤Ê¤Î¡©